服务类型 | 小类 | 计费单位 | 价格 |
面盆疏通 | - | 元/次 | 80-300 |
浴缸疏通 | - | 元/次 | 90-300 |
菜池疏通 | 普通住宅 | 元/次 | 100-300 |
菜池疏通 | 餐饮店铺 | 元/次 | 120-300 |
地漏疏通 | 普通住宅 | 元/次 | 120-300 |
地漏疏通 | 餐饮店铺 | 元/次 | 120-300 |
高压水车 | 普通住宅 | 元/次 | 300-600 |
高压水车 | 餐饮店铺 | 元/次 | 500-800 |
高压水车 | 其他类型店铺 | 元/次 | 500-800 |
淋浴房疏通 | - | 元/次 | 130-300 |
老化堵塞疏通 | - | 元/次 | 120-300 |
家电报修咨询服务